
丹麦vs突尼斯水位电源线的NEMA配置|配置指南
特定用途插头和插座的NEMA配置包括以下内容。当指定插头和插座时,为插头加后缀“P”,为插座加后缀“R”。
NEMA直叶插头和插座配置
锁定插头和插座的NEMA配置
NEMA配置20A/30A 3,4和5线锁定插头和插座
小型锁定 | ||||
---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 30安培 | 50安培 |
125v, 2极,2线 | ML1中引入 | ML1-15 | NA | NA |
125V, 2极,3线接地 | ML2 | ML2-15 | NA | NA |
125/250v, 3极,3线 | ML3开始 | ML3-15 | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
目前的配置 | ||||
---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 30安培 | 50安培 |
28 v直流, 2极,3线接地 |
FSL1 | NA | FSL1-30 | NA |
120 v, 400赫兹, 2极,3线接地 |
FSL2 | NA | FSL2-30 | NA |
120v, 400hz,三相 3极,4线接地 |
FSL3 | NA | FSL3-30 | NA |
120/208V, 3相Y, 400 HZ 4极,5线接地 |
FSL4 | NA | FSL4-30 | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
海洋船岸 | ||||
---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 30安培 | 50安培 |
125V, 2极,3线接地 | 魔法石,第1章 | NA | NA | SS1-50 |
125/250V, 3极,4线接地 | SS2 | NA | NA | SS2-50 |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
旅行拖车 | ||||
---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 30安培 | 50安培 |
120V交流,2极,3线接地 | TT | NA | TT-30 | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
NEMA直叶插头和插座配置
2-Pole 2线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 v | 1 | 1 - 15 | 1 - | 行 | NA | NA |
250 v | 2 | 男童 | 2 - 20 | 2-30 | NA | NA |
277 v交流 | 3. | NA | NA | NA | NA | NA |
600 v | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
二极三线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 v | 5 | 5 - 15 | 5 - 20 | 5 - 30 | 5-50 | NA |
125 v | 5 alt | NA | 5 alt-20 | NA | NA | NA |
250 v | 6 | 6 - 15 | 6 20 | 6-30 | 6-50 | NA |
250 v | 6 alt | NA | 6 alt-20 | NA | NA | NA |
277 v交流 | 7 | 7 - 15 | 7-20 | 7-30 | 7-50 | NA |
347 v交流 | 24 | 24-15 | 24-20 | 能力 | 24-50 | NA |
480 v交流 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA |
600 v交流 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
3-Pole电话 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 / 250v | 10 | NA | 10 - 20 | 10 - 30 | 10 - 50 | NA |
3相250V | 11 | 11 - 15号 | 11日至20日 | 11-30 | 11-50 | NA |
三相480V | 12 | NA | NA | NA | NA | NA |
3 600V相 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
三极四线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 / 250v | 14 | 14日至15日 | 14到20 | 14-30 | 14-50 | 14-60 |
3相250V | 15 | 领路人依旧 | 15 - 20 | 15 - 30 | 15-50 | 15-60 |
三相480V | 16 | NA | NA | NA | NA | NA |
3 600V相 | 17 | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
针对四线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
3 Y相120 / 208V | 18 | 18-15 | 18 - 20 | 18 - 30 | 18-50 | 60 |
3相Y 277 / 480V | 19 | NA | NA | NA | NA | NA |
3 Y相347 / 600V | 20. | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
四极五线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
3 Y相120 / 208V | 21 | NA | NA | NA | NA | NA |
3相Y 277 / 480V | 22 | NA | NA | NA | NA | NA |
3 Y相347 / 600V | 23 | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
锁定插头和插座的NEMA配置
2-Pole 2线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 v | 1 | L1-15 | NA | NA | NA | NA |
250 v | 2 | NA | L2-20 | NA | NA | NA |
277 v交流 | 3. | NA | NA | NA | NA | NA |
600 v | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
二极三线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 v | 5 | L5-15 | L5-20 | L5-30 | L5-50 | L5-60 |
250 v | 6 | L6-15 | L6-20 | L6-30 | L6-50 | L6-60 |
277 v交流 | 7 | L7-15 | L7-20 | L7-30 | L7-50 | L7-60 |
347 v交流 | 24 | NA | L24-20 | NA | NA | NA |
480 v交流 | 8 | NA | L8-20 | L8-30 | L8-50 | L8-60 |
600 v交流 | 9 | NA | L9-20 | L9-30 | L9-50 | L9-60 |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
3-Pole电话 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 / 250v | 10 | NA | L10-20 | L10-30 | NA | NA |
3相250V | 11 | L11-15 | L11-20 | L11-30 | NA | NA |
三相480V | 12 | NA | L12-20 | L12-30 | NA | NA |
3 600V相 | 13 | NA | NA | L13-30 | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
三极四线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
125 / 250v | 14 | NA | L14-20 | L14-30 | L14-50 | L14-60 |
3相250V | 15 | NA | L15-20 | L15-30 | L15-50 | L15-60 |
三相480V | 16 | NA | L16-20 | L16-30 | L16-50 | L16-60 |
3 600V相 | 17 | NA | NA | L17-30 | L17-50 | L17-60 |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
针对四线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
3 Y相120 / 208V | 18 | NA | L18-20 | L18-30 | NA | NA |
3相Y 277 / 480V | 19 | NA | L19-20 | L19-30 | NA | NA |
3 Y相347 / 600V | 20. | NA | L20-20 | L20-30 | NA | NA |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
四极五线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 15安培 | 20安培 | 30安培 | 50安培 | 60个音箱 |
3 Y相120 / 208V | 21 | NA | L21-20 | L21-30 | L21-50 | L21-60 |
3相Y 277 / 480V | 22 | NA | L22-20 | L22-30 | L22-50 | L22-60 |
3 Y相347 / 600V | 23 | NA | L23-20 | L23-30 | L23-50 | L23-60 |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
NEMA配置20A/30A 3,4和5线锁定插头和插座
二极三线接地 | |||
---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 20安培 | 30安培 |
125 v | 5 | L5-20 | L5-30 |
250 v | 6 | L6-20 | L6-30 |
277 v交流 | 7 | L7-20 | L7-30 |
347 v交流 | 24 | L24-20 | NA |
480 v交流 | 8 | L8-20 | L8-30 |
600 v交流 | 9 | L9-20 | L9-30 |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
3-Pole电话 | |||
---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 20安培 | 30安培 |
125 / 250v | 10 | L10-20 | L10-30 |
3相250V | 11 | L11-20 | L11-30 |
三相480V | 12 | L12-20 | L12-30 |
3 600V相 | 13 | NA | L13-30 |
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
三极四线接地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 20安培 | 30安培 | |||
125 / 250v | 14 | L14-20 | L14-30 | |||
3相250V | 15 | L15-20 | L15-30 | |||
三相480V | 16 | L16-20 | L16-30 | |||
3 600V相 | 17 | NA | L17-30 | |||
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
针对四线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 20安培 | 30安培 | |||
3 Y相120 / 208V | 18 | L18-20 | L18-30 | |||
3相Y 277 / 480V | 19 | L19-20 | L19-30 | |||
3 Y相347 / 600V | 20. | L20-20 | L20-30 | |||
注意:空格为后续配置预留。来源~ NEMA WD6-1997 |
四极五线接地 | |||
---|---|---|---|
描述 | NEMA # | 20安培 | 30安培 |
3 Y相120 / 208V | 21 | L21-20 | L21-30 |
3相Y 277 / 480V | 22 | L22-20 | L22-30 |
3 Y相347 / 600V |